Weitere nützliche Informationen zum Zubehör für Palettenregale
Regalelemente im Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
Informationen zur Auswahl der Systemkomponenten
|
3 Felder 2 Holmpaare = 100 %![]() |
3 Felder 2 Holmpaare = 90 %![]() |
1 Feld 2 Holmpaare = 80 %![]() |
Belastungstabelle zur Auswahl der Rahmentypen
| Fachhöhe mm | Rahmentypen / Feldlast | |||
| S610-N | S620-N | S625-N | S635-N | |
| 1000 | 10200 kg | 12000 kg | 18000 kg | 19800 kg |
| 1100 | 10150 kg | 11900 kg | 17400 kg | 19000 kg |
| 1200 | 10000 kg | 11800 kg | 16400 kg | 18400 kg |
| 1300 | 9900 kg | 11200 kg | 16200 kg | 17800 kg |
| 1400 | 9700 kg | 10800 kg | 15600 kg | 17200 kg |
| 1500 | 9600 kg | 10400 kg | 15400 kg | 16600 kg |
| 1600 | 9200 kg | 10000 kg | 14500 kg | 16000 kg |
| 1700 | 9000 kg | 9800 kg | 14400 kg | 15200 kg |
| 1800 | 8500 kg | 9100 kg | 13300 kg | 14800 kg |
| 1900 | 8100 kg | 8700 kg | 12800 kg | 14200 kg |
| 2000 | 7600 kg | 8200 kg | 12200 kg | 14000 kg |
| 2100 | 7200 kg | 7900 kg | 11600 kg | 13000 kg |
| 2200 | 6800 kg | 7400 kg | 10800 kg | 12400 kg |
| 2300 | 6200 kg | 7100 kg | 10500 kg | 11800 kg |
| 2400 | 5700 kg | 6700 kg | 9900 kg | 11200 kg |
| 2500 | 5200 kg | 6300 kg | 9300 kg | 10600 kg |
| 2600 | 4600 kg | 5900 kg | 8700 kg | 10000 kg |
Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals nach BGR 234
|
Farben
Ständer-Profil: blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt
Palettenregal-Baukastensystem
Erstellung individueller Palettenregal-Lösungen
PlanungWichtige Größen für die Planung: |
AufbaumaßeGesamtlänge des Regals:Für Ständerrahmen S610–S625 u. S630–S635: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 86 mm |

Ihr Warenkorb (












