Weitere nützliche Informationen zu Ständer und Holme
Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals nach BGR 234
|
Belastungstabelle zur Auswahl der Rahmentypen
- Mind. 3 Holmpaare je Feld / mind. 3 Felder je Zeile
- Rahmentragfähigkeit ist abhängig von der Fachhöhe und ausgewähltem Holmprofil
| Zur Rahmenbestimmung bei Einsatz von: Holmprofile GN 85x40 / GN 100x40 | ||||
| Fachhöhe mm | Rahmentypen | |||
| S610 | S620 | S625 | S635 | |
| 1000 | 10158 kg | 11482 kg | 15437 kg | 17283 kg |
| 1200 | 10016 kg | 11051 kg | 14111 kg | 16355 kg |
| 1500 | 8579 kg | 9253 kg | 11338 kg | 13763 kg |
| 1700 | 7558 kg | 8091 kg | 9929 kg | 12242 kg |
| 2000 | 6206 kg | 6692 kg | 7990 kg | 10399 kg |
| 2200 | 5583 kg | 6059 kg | 7459 kg | 9643 kg |
| Zur Rahmenbestimmung bei Einsatz von: Holmprofile GNA 116x40 / GNA 116x55 / GNA 140x55 / GNA 145x55 / GNA 140x55/18 / GNA 148x55/18 usw. | ||||
| Fachhöhe mm | Rahmentypen | |||
| S610 | S620 | S625 | S635 | |
| 1000 | 10278 kg | 12048 kg | 16764 kg | 18706 kg |
| 1200 | 10221 kg | 11874 kg | 16069 kg | 17979 kg |
| 1500 | 9766 kg | 10918 kg | 13518 kg | 16293 kg |
| 1700 | 9043 kg | 9980 kg | 11964 kg | 14792 kg |
| 2000 | 7620 kg | 8327 kg | 9835 kg | 12793 kg |
| 2200 | 6699 kg | 7415 kg | 8849 kg | 11785 kg |
Farben
Ständer-Profil: blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt
Palettenregal-Baukastensystem
Erstellung individueller Palettenregal-Lösungen
PlanungWichtige Größen für die Planung: |
AufbaumaßeGesamtlänge des Regals:Für Ständerrahmen S610–S625 u. S630–S635: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 86 mm |

Ihr Warenkorb (




