Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.720.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2018,82
78.722.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.722.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 962 2134,81
78.724.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.724.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2362,08
78.726.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.726.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2375,12
78.728.010 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.020 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.030 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.040 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.050 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.060 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.070 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.080 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.090 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.100 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.110 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.728.180 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 870 725 1112 2536,13
78.730.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.730.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1260,27
78.732.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.732.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 572 700 1422,49
78.734.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.734.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1407,71
78.736.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.736.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 700 1612,26
78.742.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 850 1557,29
78.742.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 850 1557,29
78.742.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 572 850 1557,29
Seite 234 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 232 | 233 |  234  | 235 | 236 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200