Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.756.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 572 1000 1964,26
78.758.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.758.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 1850,82
78.760.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.760.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 572 1000 2139,51
78.762.010 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.020 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.030 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.040 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.050 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.060 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.070 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.080 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.090 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.100 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.110 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.762.180 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2013,31
78.764.010 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.020 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.030 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.040 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.050 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.060 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.070 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.080 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.090 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.100 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.110 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.764.180 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 1023 572 1000 2330,76
78.766.010 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.020 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.030 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.040 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.050 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.060 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.070 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.766.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2454,82
78.768.010 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.020 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.030 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.040 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.050 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.060 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.070 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.768.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 572 1450 2779,53
78.770.010 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.020 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.030 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.040 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.050 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.060 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.070 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.080 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.090 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.100 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.110 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.770.180 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2553,47
78.772.010 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.020 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.030 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.040 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.050 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.060 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.070 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.080 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.090 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.100 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.110 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.772.180 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 572 1450 2956,26
78.774.010 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.020 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.030 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
Seite 236 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 234 | 235 |  236  | 237 | 238 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200