Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.774.040 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.050 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.060 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.070 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.080 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.090 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.100 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.110 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.774.180 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 2702,78
78.776.010 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.020 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.030 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.040 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.050 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.060 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.070 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.080 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.090 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.100 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.110 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.776.180 Lista Schubladenschrank 11 Schubladen 1023 572 1450 3140,39
78.778.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.778.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1724,76
78.780.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.780.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 1874,34
78.782.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.782.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 1023 572 962 2024,87
78.784.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.784.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1410,53
78.786.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.786.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 1023 725 700 1577,05
78.788.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.788.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1591,56
78.790.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
78.790.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 700 1800,29
Seite 237 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 235 | 236 |  237  | 238 | 239 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200