Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
14.514.060 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.070 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.080 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.090 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.100 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.110 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.514.180 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1000 2986,77
14.515.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 1857,81
14.515.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 1857,81
14.515.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.515.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 1023 725 1000 2134,68
14.516.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2023,12
14.516.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2023,12
14.516.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.516.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 1023 725 1000 2327,40
14.518.010 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 2645,80
14.518.020 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 2645,80
14.518.030 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.040 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.050 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.060 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.070 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.518.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 1023 725 1450 3038,38
14.519.010 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 2754,39
14.519.020 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 2754,39
14.519.030 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.040 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.050 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.060 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.070 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.080 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.090 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.100 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.110 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
14.519.180 Lista Schubladenschrank 10 Schubladen 1023 725 1450 3165,79
140100015 Fachteiler / Runge für Roll-Aus-Regal 55,00
140300001 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 250 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 905 2110 3179,00
140300002 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 500 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 905 2110 3294,50
140300003 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 1000 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 905 2110 3443,00
140300004 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 250 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm 1465 1105 2110 3520,00
140300005 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 500 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm 1465 1105 2110 3630,00
140300006 Schubfach-Schwerlastregal 2/3 Auszug 2/3 Auszug, Traglast pro Fachetage 1000 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm 1465 1105 2110 3685,00
140300007 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 250 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 1290 2110 3267,00
140300008 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 500 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 1290 2110 3476,00
140300009 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 1000 kg, Fachgröße 1000 x 800 mm 1270 1290 2110 3624,50
140300010 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 250 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm 1465 1550 2110 3690,50
140300011 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 500 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm 1465 1550 2110 3778,50
140300012 Schubfach-Schwerlastregal Vollauszug Vollauszug, Traglast pro Fachetage 1000 kg, Fachgröße 1200 x 1000 mm, Vollauszug 1465 1550 2110 3899,50
14045 Unterteilungsrohr 300 6,88
14046 Unterteilungsrohr 400 7,99
14046-HAT Unterteilungsrohr ummantelt, inkl. Endkappe 400 7,16
14046-HT Unterteilungsrohr ummantelt, inkl. Endkappe 400 7,16
14047 Unterteilungsrohr 500 9,07
14070 Universalprofil-Sets für stehende Lagerung Einbausatz für stehende Lagerung 1000 400 49,15
140700001 Griff Set für Bodenauszug Grifflänge 700 mm 700 132,00
140700002 Griff Set für Bodenauszug Grifflänge 1000 mm 1000 165,00
14071 Universalsatz für stehende Lagerung Einbausatz für stehende Lagerung 1000 500 59,60
14072 Universalsatz für stehende Lagerung Einbausatz für stehende Lagerung 1000 600 62,25
14073 Universalsatz für stehende Lagerung Einbausatz für stehende Lagerung 1000 800 65,22
14074 Universalsatz für stehende Lagerung Einbausatz für stehende Lagerung 1000 1000 67,84
14080 Felgenregal 4 Lagerebenen 1000 300 2000 Grundregal 138,01
14081 Felgenregal 4 Lagerebenen 1000 300 2000 Anbauregal 98,61
14082 Felgenregal 5 Lagerebenen 1000 300 2500 Grundregal 176,20
14083 Felgenregal 5 Lagerebenen 1000 300 2500 Anbauregal 125,11
14086 Felgenregal 4 Lagerebenen 1300 300 2000 Grundregal 151,49
14087 Felgenregal 4 Lagerebenen 1300 300 2000 Anbauregal 112,09
14088 Felgenregal 5 Lagerebenen 1300 300 2500 Grundregal 193,05
14089 Felgenregal 5 Lagerebenen 1300 300 2500 Anbauregal 141,96
14092 Felgenregal 4 Lagerebenen 1500 300 2000 Grundregal 163,24
14093 Felgenregal 4 Lagerebenen 1500 300 2000 Anbauregal 123,84
14094 Felgenregal 5 Lagerebenen 1500 300 2500 Grundregal 207,73
14095 Felgenregal 5 Lagerebenen 1500 300 2500 Anbauregal 156,64
14098 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 750 400 28,47
14099 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 750 500 29,69
14100 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 750 600 32,30
14101 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 750 800 34,79
14102 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 750 1000 37,51
14103 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1000 400 25,13
14104 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1000 500 26,34
14105 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1000 600 28,94
Seite 91 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 89 | 90 |  91  | 92 | 93 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200