Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
14106 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1000 800 31,44
14107 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1000 1000 34,19
14108 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1300 400 27,24
14109 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1300 500 28,47
14110 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1300 600 31,06
14111 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1300 800 33,57
14112 Universalsatz zur Lagerung von Reifen und Felgen 1300 1000 36,30
14113 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 750 400 26,68
14114 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 750 500 37,14
14118 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 750 600 39,79
14119 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 750 800 42,75
14120 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 750 1000 45,37
14121 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1000 400 27,16
14122 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1000 500 37,61
14124 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1000 800 43,23
14125 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1000 1000 45,85
14126 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1300 400 28,61
14127 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1300 500 39,07
14128 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1300 600 41,72
14129 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1300 800 44,68
14131 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1300 1000 47,30
14134 Universalsatz für hängende Teile Einbausatz für hängende Lagerung 1000 600 40,26
14141 Felgenregal 4 Lagerebenen 1340 300 2000 Grundregal 145,50
14142 Felgenregal 4 Lagerebenen 1340 300 2000 Anbauregal 106,10
14143 Felgenregal 5 Lagerebenen 1340 300 2500 Grundregal 185,56
14144 Felgenregal 5 Lagerebenen 1340 300 2500 Anbauregal 134,47
14150 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 750 600 2000 Grundregal 202,85
14151 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 1000 600 2000 Grundregal 213,53
14152 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 1300 600 2000 Grundregal 239,44
14155 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 750 600 2000 Anbauregal 153,46
14156 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 1000 600 2000 Anbauregal 180,07
14157 Garderobenregal Aussteifung durch Längenriegel 1300 600 2000 Anbauregal 207,92
14230-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 2000 Grundregal 376,22
14231-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 2500 Grundregal 479,56
14232-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 3000 Grundregal 563,01
14235-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 2000 Anbauregal 279,10
14236-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 2500 Anbauregal 348,96
14237-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 300 3000 Anbauregal 410,42
14240-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 2000 Grundregal 411,54
14241-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 2500 Grundregal 523,46
14242-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 3000 Grundregal 612,97
14245-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 2000 Anbauregal 311,90
14246-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 2500 Anbauregal 389,08
14247-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 400 3000 Anbauregal 456,59
14250-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 2000 Grundregal 454,45
14251-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 2500 Grundregal 576,36
14252-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 3000 Grundregal 673,51
14255-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 2000 Anbauregal 352,45
14256-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 2500 Anbauregal 438,45
14257-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 500 3000 Anbauregal 513,60
14260-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 2000 Grundregal 488,24
14261-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 2500 Grundregal 618,33
14262-G Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 3000 Grundregal 721,30
14265-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 2000 Anbauregal 383,88
14266-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 2500 Anbauregal 476,88
14267-A Doppelregal MultiPlus mit Kreuzstreben 1000 600 3000 Anbauregal 557,84
14270 Schüttgutmulden-Regal MultiPlus 3 Schüttgutmulden mit 3 Trennblechen 1000 500 2000 Grundregal 400,38
14271 Schüttgutmulden-Regal MultiPlus 3 Schüttgutmulden mit 3 Trennblechen 1000 400 2000 Grundregal 379,73
14275 Schüttgutmulden-Regal MultiPlus 3 Schüttgutmulden mit 3 Trennblechen 1000 500 2000 Anbauregal 352,41
14276 Schüttgutmulden-Regal MultiPlus 3 Schüttgutmulden mit 3 Trennblechen 1000 400 2000 Anbauregal 332,94
14280 Fach- und Schrägbodenregal MultiPlus 6 Böden, 3 davon schräg 1000 500 2000 Grundregal 306,61
14285 Fach- und Schrägbodenregal MultiPlus 7 Böden, 3 davon schräg 1000 500 2000 Anbauregal 263,19
14372010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 972 1426,52
14458 Vorrichtung für Stahlbodenbefestigung 7,89
14480 Kragarmregal einseitig; 1250 mm 2 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 1250 500 2000 Grundregal 587,23
14481 zusätzliches Anbaufeld einseitig; 1250 mm 1 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 1250 500 2000 Anbauregal 307,95
14485 Kragarmregal einseitig; 2500 mm 3 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 2500 500 2000 895,17
14486 Kragarmregal einseitig; 3750 mm 4 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 3750 500 2000 1203,12
14487 Kragarmregal einseitig; 5000 mm 5 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 5000 500 2000 1511,06
14488 Kragarmregal einseitig; 6250 mm 6 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 6250 500 2000 1819,01
14490 Kragarmregal doppelseitig; 1250 mm 2 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 1250 500 2000 Grundregal 804,12
14491 zusätzliches Anbaufeld doppelseitig; 1250 mm 1 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 1250 500 2000 Anbauregal 416,39
14495 Kragarmregal doppelseitig; 2500 mm 3 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 2500 500 2000 1220,50
14496 Kragarmregal doppelseitig; 3750 mm 4 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 3750 500 2000 1636,89
14497 Kragarmregal doppelseitig; 5000 mm 5 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 5000 500 2000 2053,28
14498 Kragarmregal doppelseitig; 6250 mm 6 Ständer; Tragkraft je Arm: 200 kg 6250 500 2000 2469,67
1458.09 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 800 42,57
145800 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 600 33,60
145801 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 600 35,02
145802 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 600 37,44
145803 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 600 600 39,27
145804 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 700 36,34
145805 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 700 38,53
145806 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 700 40,78
145807 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 600 700 43,20
145808 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 800 38,50
145809 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 800 41,50
145810 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 800 44,11
145811 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 600 800 47,17
145812 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 900 48,90
145813 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 900 50,81
145814 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 900 54,52
145815 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 600 900 57,40
145816 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 1000 51,58
145817 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 1000 53,99
145818 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 1000 57,33
145819 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 600 1000 60,72
145820 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 300 1100 54,93
145821 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 400 1100 57,53
145822 Alu-Kunststoffrost Alu Querholme mit Kunststoffrosten, teilbar 500 1100 60,84
Seite 92 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 90 | 91 |  92  | 93 | 94 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200