Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.594.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2256,04
78.594.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2256,04
78.594.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2256,04
78.594.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2256,04
78.594.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2256,04
78.596.010 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.020 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.030 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.040 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.050 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.060 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.070 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.596.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 1876,22
78.598.010 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.020 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.030 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.040 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.050 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.060 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.070 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.080 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.090 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.100 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.110 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.598.180 Lista Schubladenschrank 9 Schubladen 717 572 1450 2240,31
78.600.010 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.020 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.030 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.040 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.050 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.060 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.070 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.080 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.090 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.100 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.110 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.600.180 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2328,08
78.602.010 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.020 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.030 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.040 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.050 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.060 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.070 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.080 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.090 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.100 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.110 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.602.180 Lista Schubladenschrank 13 Schubladen 717 572 1450 2853,98
78.604.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.604.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1530,55
78.606.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.606.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1643,31
78.608.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.608.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 962 1533,10
78.610.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.610.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1827,30
78.612.010 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.020 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.030 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.040 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.050 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.060 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.070 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.080 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.090 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.100 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.110 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.612.180 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1940,06
78.614.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.614.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen, fahrbare Ausführung 717 572 1112 1824,61
78.616.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.616.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 971,71
78.618.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.618.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 700 1092,00
78.620.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.620.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1180,03
78.622.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.622.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 717 725 700 1344,00
78.624.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.624.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1508,55
78.626.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.626.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 717 725 700 1548,42
78.628.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 800 1023,72
78.628.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 800 1023,72
78.628.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 717 725 800 1023,72
Seite 114 von 123 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 112 | 113 |  114  | 115 | 116 ... 121 | 122 | 123 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200