Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.953.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1165,52
78433010 Lista Schubladenschrank 2 Schubladen 411 725 283 539,88
78433020 Lista Schubladenschrank 2 Schubladen 411 725 283 539,88
78872180 Lista Schubladenschrank 12 Schubladen 1431 725 1450 5046,59
78902010 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 900 629,66
78902020 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 900 629,66
78903010 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 900 733,56
78903020 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 900 733,56
79.380.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.380.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 572 850 970,10
79.382.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.382.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1164,31
79.390.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.390.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1788,19
79.392.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.392.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1023 725 1000 1953,50
79.486.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.486.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 870 725 700 1236,75
79.492.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.492.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2480,49
79.494.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.494.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 1431 725 1000 2564,62
79.498.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.498.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 717 725 850 1326,66
79.555.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.555.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1174,79
79.557.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
79.557.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 1023 572 700 1252,88
80.387.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 102,07
80.388.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 98,28
80.389.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 32,52
80.390.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 42,74
80.391.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 52,01
80.392.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 63,71
80.394.000 Trennwände für Fronthöhe 300 mm 89,78
80.395.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 48,38
80.396.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 63,71
80.397.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 75,40
80.398.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 89,78
80.400.000 Trennwände für Fronthöhe 300 mm 127,41
80.403.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 60,08
80.404.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 79,70
80.405.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 97,04
80.406.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 139,10
80.407.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 114,37
80.449.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 78,09
80.450.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 92,74
80.451.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 75,40
80.452.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 89,78
80.453.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 117,33
80.457.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 15,32
80.458.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 16,67
80.459.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 20,97
80.460.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 27,55
80.461.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 32,52
80.463.000 Trennwände für Fronthöhe 300 mm 45,70
80.479.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 42,74
80.481.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 52,68
80.533.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 29,70
80.656.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 49,15
80.657.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 43,40
80.658.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 37,50
80.659.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 47,04
80.660.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 59,40
80.661.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 32,52
80.662.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 45,02
80.663.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 76,74
80.664.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 28,36
80.665.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 34,14
80.666.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 45,02
80.667.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 27,55
80.668.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 31,05
80.669.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 40,45
80.670.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 48,38
80.671.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 18,82
80.672.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 20,97
80.673.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 27,55
80.674.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 31,05
80.675.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 38,30
88.141.010 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 850 626,71
88.141.020 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 850 626,71
88.143.010 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 850 730,60
88.143.020 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 850 730,60
8921-315-7035-1023 Umweltschrank Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, 4 verzinkte Wannen. Innenabm. 1840 x 928 x 453 930 500 1950 822,60
978-3-00-041145-8 Fachbuch Regalprüfung nach DIN EN 15635 51,00
APRTL800-70 Auszug für Palettenregale 860 165 1200 632,50
APRTL800-70% Auszug für Palettenregale 860 165 1200 632,50
BAR20 Blechauszugsregal 2350 x 1220 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 2060 x 1040 x 200 mm (BxTxH) 2350 1220 2210 10780,00
BAR25 Blechauszugsregal 2850 x 1470 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 2560 x 1290 x 180 mm (BxTxH) 2850 1470 2210 12045,00
BAR30 Blechauszugsregal 3350 x 1720 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 3060 x 1540 x 150 mm (BxTxH) 3350 1720 2210 14795,00
ELK-LRA25 Einlegekassette für Roll-Aus-Regal passend zu LRA25 770,00
ELK-LRA45 Einlegekassette für Roll-Aus-Regal passend zu LRA45 935,00
LRA25doppelseitig Roll-Aus-Regal doppelseitig Lagerebenen 2 x 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 1500 kg, Traglast pro Fachetage 3000 kg, gesamt Traglast 27 t 1670 2705 5100 14300,00
LRA25einseitig Roll-Aus-Regal einseitig Lagerebenen 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 1500 kg, Traglast pro Fachetage 3000 kg, gesamt Traglast 15 t 1500 2705 4940 12100,00
LRA45doppelseitig Roll-Aus-Regal doppelseitig Lagerebenen 2 x 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 2500 kg, Traglast pro Fachetage 5000 kg, gesamt Traglast 45 t 1670 2930 5150 15950,00
LRA45einseitig Roll-Aus-Regal einseitig Lagerebenen 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 2500 kg, Traglast pro Fachetage 5000 kg, gesamt Traglast 25 t 1500 2930 4960 13750,00
M240.15.611 Verkehrsspiegel 400 600 239,86
M240.17.387 Verkehrsspiegel 800 1000 435,50
M240.19.897 Verkehrsspiegel 600 800 308,20
M245.10.893 Wandarm für Verkehrsspiegel 500 400 79,20
Seite 122 von 123 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200