Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
13981-LR-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 2500 Grundregal 475,27
13982 Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 3000 Grundregal 464,57
13982-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 3000 Grundregal 497,54
13982-LR Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 3000 Grundregal 493,26
13982-LR-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 3000 Grundregal 526,23
13985 Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 2000 Anbauregal 269,05
13985-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 2000 Anbauregal 281,81
13985-LR Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 2000 Anbauregal 288,12
13985-LR-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 2000 Anbauregal 300,88
13986 Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 2500 Anbauregal 331,32
13986-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 2500 Anbauregal 347,81
13986-LR Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 2500 Anbauregal 369,46
13986-LR-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 2500 Anbauregal 385,95
13987 Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 3000 Anbauregal 377,55
13987-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Kreuzstrebe 1000 800 3000 Anbauregal 394,04
13987-LR Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 3000 Anbauregal 415,69
13987-LR-B Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus mit Längenriegel 1000 800 3000 Anbauregal 432,18
13988 Reifentraversen 1050 50 8,68
13989 Reifentraversen 1200 50 9,62
13993 Reifentraversen 50 900 7,76
14.245.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.245.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1396,15
14.247.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1204,76
14.247.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1204,76
14.247.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.247.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1391,71
14.249.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1112,03
14.249.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1112,03
14.249.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.249.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 572 872 1284,33
14.250.010 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1186,08
14.250.020 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1186,08
14.250.030 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.040 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.050 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.060 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.070 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.080 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.090 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.100 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.110 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.250.180 Lista Schubladenschrank 8 Schubladen 564 572 850 1371,55
14.252.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1104,90
14.252.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1104,90
14.252.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.252.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 572 850 1274,52
14.256.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 923,87
14.256.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 923,87
14.256.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.256.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 572 850 1068,48
14.258.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1022,38
14.258.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1022,38
14.258.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.258.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 572 850 1177,75
14.281.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1056,79
14.281.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1056,79
14.281.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.281.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1193,61
14.331.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1115,25
14.331.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1115,25
14.331.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.331.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1501,83
14.347.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.347.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen, fahrbare Ausführung 564 725 705 1407,97
14.350.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 841,34
14.350.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 841,34
14.350.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.350.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 564 725 700 971,71
14.352.010 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1033,94
14.352.020 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1033,94
14.352.030 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.040 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.050 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.060 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.070 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.080 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.090 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.100 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.110 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.352.180 Lista Schubladenschrank 6 Schubladen 564 725 700 1192,80
14.354.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1161,48
14.354.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1161,48
14.354.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.354.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1343,46
14.367.010 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1176,00
14.367.020 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1176,00
14.367.030 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.040 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.050 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.060 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.070 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.080 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.090 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.100 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.110 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.367.180 Lista Schubladenschrank 7 Schubladen 564 725 800 1362,14
14.368.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 976,15
14.368.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 976,15
14.368.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
14.368.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 564 725 800 1129,36
Seite 43 von 123 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 41 | 42 |  43  | 44 | 45 ... 121 | 122 | 123 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200