Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
27566 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 400 3000 489,94
27567 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 400 3500 530,98
27568 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 500 2000 424,94
27569 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 500 2500 466,03
27570 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 500 3000 507,06
27571 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 500 3500 548,14
27572 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 600 2000 442,11
27573 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 600 2500 483,14
27574 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 600 3000 524,21
27575 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 600 3500 565,24
27576 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 800 2000 476,37
27577 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 800 2500 517,40
27578 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 800 3000 558,53
27579 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 140 800 3500 599,61
27580 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 400 2000 490,19
27581 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 400 2500 539,97
27582 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 400 3000 589,84
27583 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 400 3500 639,62
27584 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 500 2000 511,06
27585 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 500 2500 560,90
27586 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 500 3000 610,72
27587 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 500 3500 660,54
27588 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 600 2000 531,94
27589 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 600 2500 581,77
27590 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 600 3000 631,60
27591 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 600 3500 681,47
27592 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 800 2000 573,75
27593 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 800 2500 623,57
27594 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 800 3000 673,40
27595 Ständer mit Fuss, doppelseitig 2-seitig, IPE 160 800 3500 723,22
27600 Kragarm mit Vorrichtung für Steckstift für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 400 39,15
27601 Kragarm mit Vorrichtung für Steckstift für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 500 43,26
27602 Kragarm mit Vorrichtung für Steckstift für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 600 47,36
27603 Kragarm mit Vorrichtung für Steckstift für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 800 55,57
27604 Kragarm mit Abrollsicherung und für Stahlfachböden für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 405 48,56
27605 Kragarm mit Abrollsicherung und für Stahlfachböden für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 505 52,66
27606 Kragarm mit Abrollsicherung und für Stahlfachböden für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 605 56,76
27607 Kragarm mit Abrollsicherung und für Stahlfachböden für K3000 Ständer IPE 120 / 140 / 160 805 65,02
27610-100 Steckstift steckbar, Nutzhöhe 100 mm 100 3,74
27610-150 Steckstift steckbar, Nutzhöhe 150 mm 150 4,68
27610-200 Steckstift steckbar, Nutzhöhe 200 mm 200 5,62
27611 Horizontalverbinder für Achsmaß 750 mm 750 51,68
27612 Horizontalverbinder für Achsmaß 1000 mm 1000 58,32
27613 Horizontalverbinder für Achsmaß 1300 mm 1300 66,33
27614 Horizontalverbinder für Achsmaß 1500 mm 1500 71,61
27615 Horizontalverbinder für Achsmaß 1750 mm 1750 78,21
27616 Horizontalverbinder für Achsmaß 2000 mm 2000 84,86
27620 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 750 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 53,91
27621 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1000 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 56,09
27623 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1300 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 59,47
27624 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1500 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 61,70
27625 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1750 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 65,07
27626 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 2000 mm / Ständerhöhe 2000 / 2500 mm 68,44
27627 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 750 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 71,83
27628 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1000 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 72,92
27629 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1300 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 75,10
27630 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1500 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 77,39
27631 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 1750 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 79,62
27633 Kreuzstrebe für K3000 für Achsmaß 2000 mm / Ständerhöhe 3000 / 3500 mm 81,85
27700 Kragarmregal K 3000 einseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 400 mm 1300 400 2500 1102,12
27701 Kragarmregal K 3000 einseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 500 mm 1300 500 2500 1148,61
27702 Kragarmregal K 3000 einseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 600 mm 1300 600 2500 1194,90
27703 Kragarmregal K 3000 einseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 400 mm 2600 400 2500 1742,56
27704 Kragarmregal K 3000 einseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 500 mm 2600 500 2500 1812,30
27705 Kragarmregal K 3000 einseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 600 mm 2600 600 2500 1881,75
27706 Kragarmregal K 3000 einseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 400 mm 3900 400 2500 2327,66
27707 Kragarmregal K 3000 einseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 500 mm 3900 500 2500 2420,64
27708 Kragarmregal K 3000 einseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 600 mm 3900 600 2500 2513,24
27709 Kragarmregal K 3000 einseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 400 mm 5200 400 2500 2912,77
27710 Kragarmregal K 3000 einseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 500 mm 5200 500 2500 3029,00
27711 Kragarmregal K 3000 einseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 600 mm 5200 600 2500 3144,74
27712 Kragarmregal K 3000 einseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 400 mm 6500 400 2500 3497,87
27713 Kragarmregal K 3000 einseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 500 mm 6500 500 2500 3637,35
27714 Kragarmregal K 3000 einseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 600 mm 6500 600 2500 3776,24
27715 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 2x 400 mm 1300 400 2500 1646,19
27716 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 2x 500 mm 1300 500 2500 1735,31
27717 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 2 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 2x 600 mm 1300 600 2500 1824,52
27718 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 2x 400 mm 2600 400 2500 2558,68
27719 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 2x 500 mm 2600 500 2500 2692,34
27720 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 3 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 2x 600 mm 2600 600 2500 2826,17
27721 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 2x 400 mm 3900 400 2500 3415,81
27722 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 2x 500 mm 3900 500 2500 3594,04
27723 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 4 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 2x 600 mm 3900 600 2500 3772,48
27724 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 2x 400 mm 5200 400 2500 4272,95
27725 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 2x 500 mm 5200 500 2500 4495,75
2772506 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 800 59,03
2772509 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 875 62,66
2772512 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 975 69,11
2772515 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1075 76,10
2772518 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1175 82,55
2772525 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1375 94,80
27726 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 5 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 2x 600 mm 5200 600 2500 4718,78
27727 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 530 kg, Kragarmlänge: 2x 400 mm 6500 400 2500 5130,10
27728 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 445 kg, Kragarmlänge: 2x 500 mm 6500 500 2500 5397,45
27729 Kragarmregal K 3000 doppelseitig, 6 Ständer, Tragkraft je Arm: 360 kg, Kragarmlänge: 2x 600 mm 6500 600 2500 5665,09
2782506 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 775 56,90
2782509 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 900 64,46
2782512 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1000 70,90
2782515 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1100 77,90
2782518 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1200 84,35
2782525 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1400 96,58
2782529 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 350 1500 103,87
2782534 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 550 51,20
2782535 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 575 52,90
2782536 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 600 55,19
2782537 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 800 71,30
2782538 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 900 78,95
2782539 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 1000 88,48
2782540 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 1100 95,84
2782541 Edelstahl Regalboden Boden gelocht, Ø 24 mm 450 1200 103,09
2791220 Regalleiter 350 1500 49,82
2791221 Regalleiter 450 1500 53,34
2791224 Regalleiter 350 1650 53,82
2791225 Regalleiter 450 1650 57,73
2791228 Regalleiter 350 1800 57,86
2791309 Aluminium Rost 350 550 26,15
2791310 Aluminium Rost 350 575 26,48
2791311 Aluminium Rost 350 600 27,60
2791312 Aluminium Rost 350 625 27,91
2791313 Aluminium Rost 350 650 29,10
2791314 Aluminium Rost 350 675 30,10
2791315 Aluminium Rost 350 700 30,39
2791316 Aluminium Rost 350 725 31,84
2791317 Aluminium Rost 350 750 32,15
2791318 Aluminium Rost 350 775 33,68
2791319 Aluminium Rost 350 800 35,21
2791320 Aluminium Rost 350 825 35,51
2791321 Aluminium Rost 350 850 36,68
2791322 Aluminium Rost 350 875 37,77
2791323 Aluminium Rost 350 900 38,08
2791324 Aluminium Rost 350 925 39,50
2791325 Aluminium Rost 350 950 39,83
2791326 Aluminium Rost 350 975 40,85
2791327 Aluminium Rost 350 1000 41,92
2791328 Aluminium Rost 350 1025 42,43
2791329 Aluminium Rost 350 1050 43,44
2791330 Aluminium Rost 350 1075 44,59
2791331 Aluminium Rost 350 1100 44,91
2791332 Aluminium Rost 350 1125 46,18
2791333 Aluminium Rost 350 1340 46,51
2791334 Aluminium Rost 350 1175 47,56
2791335 Aluminium Rost 350 1200 48,60
2791336 Aluminium Rost 350 1225 48,98
2791337 Aluminium Rost 350 1250 50,16
2791338 Aluminium Rost 350 1275 51,22
2791339 Aluminium Rost 350 1300 51,52
2791340 Regalleiter 450 1800 62,12
2791341 Aluminium Rost 350 1350 53,26
2791342 Regalleiter 350 1950 61,85
2791343 Regalleiter 450 1950 66,50
2791344 Aluminium Rost 350 1425 55,77
2791345 Aluminium Rost 350 1450 56,90
2791346 Aluminium Rost 350 1475 57,99
2791347 Aluminium Rost 350 1500 58,30
2791352 Aluminium Rost 450 550 29,16
2791353 Aluminium Rost 450 575 29,47
2791354 Aluminium Rost 450 600 30,86
2791355 Aluminium Rost 450 625 31,16
2791356 Aluminium Rost 450 650 32,58
2791357 Aluminium Rost 450 675 33,80
2791358 Aluminium Rost 450 700 34,11
2791359 Aluminium Rost 450 725 35,86
2791360 Aluminium Rost 450 750 36,16
2791361 Aluminium Rost 450 775 37,94
2791362 Aluminium Rost 450 800 39,69
2791363 Aluminium Rost 450 825 40,01
2791364 Aluminium Rost 450 850 41,38
2791365 Aluminium Rost 450 875 42,74
2791366 Aluminium Rost 450 900 43,04
2791367 Aluminium Rost 450 925 44,69
2791368 Aluminium Rost 450 950 45,00
2791369 Aluminium Rost 450 975 46,30
2791370 Aluminium Rost 450 1000 47,56
2791371 Aluminium Rost 450 1025 48,07
2791372 Aluminium Rost 450 1050 49,30
2791373 Aluminium Rost 450 1075 50,70
2791374 Aluminium Rost 450 1100 51,00
2791375 Aluminium Rost 450 1125 52,55
2791376 Aluminium Rost 450 1340 52,87
2791377 Aluminium Rost 450 1175 54,16
2791378 Aluminium Rost 450 1200 55,45
2791379 Aluminium Rost 450 1225 55,82
2791380 Aluminium Rost 450 1250 57,21
2791381 Aluminium Rost 450 1275 58,52
2791382 Aluminium Rost 450 1300 58,83
2791383 Aluminium Rost 450 1325 60,47
2791384 Aluminium Rost 450 1350 60,80
2791385 Aluminium Rost 450 1375 62,17
2791386 Aluminium Rost 450 1400 63,43
2791387 Aluminium Rost 450 1425 63,74
2791388 Aluminium Rost 450 1450 65,13
2791389 Aluminium Rost 450 1475 66,46
2791390 Aluminium Rost 450 1500 66,77
2791600 Alu-Regalboden Boden glatt 350 550 22,82
2791601 Alu-Regalboden Boden glatt 350 575 23,51
2791602 Alu-Regalboden Boden glatt 350 600 24,20
2791603 Alu-Regalboden Boden glatt 350 625 24,83
2791604 Alu-Regalboden Boden glatt 350 650 25,85
2791605 Alu-Regalboden Boden glatt 350 675 26,86
2791606 Alu-Regalboden Boden glatt 350 700 27,62
Seite 85 von 123 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 83 | 84 |  85  | 86 | 87 ... 121 | 122 | 123 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200