Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
1802715 Gehängeschiene 925 29,51
1802716 Gehängeschiene 950 29,89
1802717 Gehängeschiene 975 30,36
1802718 Gehängeschiene 1000 30,83
1802719 Gehängeschiene 1025 31,21
1802720 Gehängeschiene 1050 31,68
1802721 Gehängeschiene 1075 32,14
1802722 Gehängeschiene 1100 32,52
1802723 Gehängeschiene 1125 32,99
1802724 Gehängeschiene 1340 33,36
1802725 Gehängeschiene 1175 33,84
1802726 Gehängeschiene 1200 34,30
1802727 Gehängeschiene 1225 34,67
1802728 Gehängeschiene 1250 35,14
1802729 Gehängeschiene 1275 35,62
1802730 Gehängeschiene 1300 35,99
1802731 Gehängeschiene 1325 36,46
1802732 Gehängeschiene 1350 36,84
1802733 Gehängeschiene 1375 37,30
1802734 Gehängeschiene 1400 37,77
1802735 Gehängeschiene 1425 38,15
1802736 Gehängeschiene 1450 38,62
1802737 Gehängeschiene 1475 39,09
1802738 Gehängeschiene 1500 39,46
18100 Winkelprofil 1981 17,31
18101 Winkelprofil 2438 20,94
18102 Winkelprofil 3048 26,15
18103 Auflage 1536 19,89
18104 Auflage 1841 23,83
18105 Auflage 2146 27,89
18106 Auflage 2450 31,98
18107 Traverse 469 5,05
18108 Traverse 621 6,81
18109 Traverse 773 7,75
18110 Traverse 926 9,86
18111 Traverse 1340 12,56
18112 Unterzug 469 5,64
18113 Unterzug 621 6,42
18114 Unterzug 773 7,24
18115 Unterzug 926 8,11
18117 Kunststoff-Fuß 0,72
18118 Verbinder 0,72
18119 Stahl-Füße 9,24
18119-A Stahl-Füße 9,59
18122 Unterzug 926 8,11
18134 Unterzug 926 8,11
18170 Stahlpaneel-Ebene 1536 469 54,46
18171 Stahlpaneel-Ebene 1536 621 66,77
18172 Stahlpaneel-Ebene 1536 773 81,92
18173 Stahlpaneel-Ebene 1536 926 97,79
Seite 208 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 206 | 207 |  208  | 209 | 210 ... 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200