Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
28254 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 750 3000 1796,89
28255 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 750 3500 1700,51
28256 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 750 4000 1858,78
28257 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 750 4500 2017,10
28258 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 750 5000 2175,33
28259 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 2000 1310,08
28260 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 2500 1468,35
28261 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 3000 1626,57
28262 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 3500 1784,89
28263 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 4000 1943,16
28264 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 4500 2101,44
28265 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1000 5000 2259,71
28266 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 2000 1394,40
28267 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 2500 1807,27
28268 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 3000 1710,95
28269 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 3500 1869,22
28270 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 4000 2027,55
28271 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 4500 2185,77
28272 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1250 5000 2344,05
28273 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 2000 1478,78
28274 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 2500 1637,01
28275 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 3000 1795,33
28276 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 3500 1953,60
28277 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 4000 2111,83
28278 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 4500 2270,15
28279 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1500 5000 2428,43
28280 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 2000 1563,11
28281 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 2500 1721,39
28282 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 3000 1879,66
28283 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 3500 2037,94
28284 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 4000 2196,21
28285 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 4500 2354,49
28286 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 1750 5000 2512,75
28287 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 2000 1647,45
28288 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 2500 1894,02
28289 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 3000 1964,00
28290 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 3500 2122,27
28291 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 4000 2280,59
28292 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 4500 2438,81
28293 Ständer mit Fuss 1-seitig, IPE 330 2000 5000 2597,09
28294 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 2000 711,49
28295 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 2500 774,90
28296 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 3000 838,29
28297 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 3500 901,75
28298 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 4000 965,20
28299 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 4500 1028,61
28300 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 750 5000 1092,02
28301 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 1000 2000 777,94
A-28302 Kommissionierwagen mit Stirnwänden und Etagenböden aus Drahtschweißgitter Ladefläche 1250 X 610 mm 690 1825 1491 486,66
28303 Ständer mit Fuss 2-seitig, IPE 180 1000 3000 904,79
Seite 365 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 363 | 364 |  365  | 366 | 367 ... 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200