Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
46110 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 7000 525,08
46111 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 7500 558,20
46112 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 8000 585,39
46113 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 8500 617,77
46124 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 4000 330,58
46125 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 4500 362,31
46126 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 5000 396,69
46127 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 5500 431,52
46128 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 6000 465,94
46129 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 6500 493,63
46130 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 7000 542,14
46131 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 7500 576,56
46132 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 8000 603,28
46133 Palettenregal-Rahmen S635-B20, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 8500 637,44
46206 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 5000 445,34
46207 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 5500 486,85
46208 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 6000 527,45
46209 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 6500 562,29
46210 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 7000 610,92
46211 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 7500 650,17
46212 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 8000 684,85
46213 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 800 mm, 100 mm Stützenbreite 100 800 8500 723,35
46226 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 5000 458,49
46227 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 5500 501,31
46228 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 6000 543,21
46229 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 6500 577,58
46230 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 7000 627,98
46231 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 7500 668,54
46232 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 8000 702,74
46233 Palettenregal-Rahmen S645-B25, Rahmentiefe 1100 mm, 100 mm Stützenbreite 100 1100 8500 743,02
46300 Palettenregal - Bockregal Komplettregal 1825 1100 2500 GR 526,19
46301 Palettenregal - Bockregal Komplettregal 2700 1100 2500 GR 614,97
46302 Palettenregal - Bockregal Grundregal 1825 1100 3000 GR 591,15
46303 Palettenregal - Bockregal 2700 1100 3000 GR 679,93
46305 Palettenregal - Bockregal Anbauregal 1825 1100 2500 Anbauregal 312,54
46306 Palettenregal - Bockregal Anbauregal 2700 1100 2500 Anbauregal 401,32
46307 Palettenregal - Bockregal 1825 1100 2500 Anbauregal 345,02
46308 Palettenregal - Bockregal 2700 1100 3000 GR 679,93
46400-2 Holmpaare LNS-DUO 80x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 2440 Kg 80 950 53,11
46405-2 Holmpaare LNS-DUO 80x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 1995 Kg 80 1350 67,05
46410-2 Holmpaare LNS-DUO 100x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 2035 Kg 100 1825 91,67
46411-2 Holmpaare LNS-DUO 110x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3075 Kg 110 1825 101,75
46415-2 Holmpaare LNS-DUO 100x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 1695 Kg 100 2225 108,14
46416-2 Holmpaare LNS-DUO 120x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3050 Kg 120 2225 126,37
46420-2 Holmpaare LNS-DUO 100x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 1840 Kg 100 2700 126,37
46421-2 Holmpaare LNS-DUO 110x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 2580 Kg 110 2700 141,21
46422-2 Holmpaare EGN-DUO 120x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3250 Kg 120 2700 173,55
46423-2 Holmpaare EGN-DUO 150x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 4450 Kg 150 2700 213,90
46425-2 Holmpaare LNS-DUO 110x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 1960 Kg 110 3300 169,98
46426-2 Holmpaare EGN-DUO 135x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3100 Kg 135 3300 205,66
Seite 423 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 421 | 422 |  423  | 424 | 425 ... 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200