Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
46430-2 Holmpaare EGN-DUO 120x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 2505 Kg 120 3600 208,69
46431-2 Holmpaare EGN-DUO 150x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3415 Kg 150 3600 232,17
46432-2 Holmpaare EGN-DUO 165x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 4235 Kg 165 3600 278,67
46435-2 Holmpaare EGN-DUO 140x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 2810 Kg 140 3900 239,89
46436-2 Holmpaare EGN-DUO 165x50x1,5 // Belastbarkeit je Paar 3935 Kg 165 3900 298,55
46510 Diagonalstreben für Rahmenfachwerk Typ S610-M18, Tiefe 800 mm 800 973 4,35
46511 Diagonalstreben für Rahmenfachwerk Typ S610-M18, Tiefe 1100 mm 1100 1217 5,26
46515 Horizontalstreben für Rahmenfachwerk S610-M18, Tiefe 800 mm 800 752 3,51
46516 Horizontalstreben für Rahmenfachwerk S610-M18, Tiefe 1100 mm 1100 1052 4,62
46520 Adapter für Stütze für Rahmen S610-M18 28,89
46530 Rammschutzwand inkl. Rammschutzecken Höhe 800 mm für Einfachregal Tiefe 800 mm 800 800 436,56
46531 Rammschutzwand inkl. Rammschutzecken Höhe 800 mm für Einfachregal Tiefe 1100 mm 1100 800 463,06
46532 Rammschutzwand inkl. Rammschutzecken Höhe 800 mm für Doppelregal (2x 800 mm + 200 mm) 1800 800 624,61
46533 Rammschutzwand inkl. Rammschutzecken Höhe 800 mm für Doppelregal (2x 1100 mm + 200 mm) 2400 800 694,86
46552 Teleskopauszug Einsatz auf Bodenebenen 800 1200 235 278,67
46553 Teleskopauszug Einsatz auf Bodenebenen , mit Stahlböden 800 1200 235 860,28
46556 Handgriff für Teleskopfauszüge 800 19,80
46560 Holmpaar LNS-DUO 80x50x1,5 80 950 52,82
46561 Holmpaar EGN-DUO 135x50x1,5/65 135 1825 131,62
46562 Holmpaar EGN-DUO 165x50x1,8/65 165 2700 216,79
46563 Holmpaar EGN-DUO 165x50x1,8/65 165 3600 278,67
46582 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1246 kg 950 800 116,64
46583 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 918 kg 1350 800 171,04
46584 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1066 kg 1825 800 195,81
46585 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1193 kg 2225 800 201,62
46586 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 950 1100 78,54
46587 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 1350 1100 107,21
46588 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 1825 1100 141,26
46589 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 2225 1100 169,93
46689 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1714 kg 950 1100 137,52
46690 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1262 kg 1350 1100 200,89
46691 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1465 kg 1825 1100 218,63
46692 Spanplatten, versenkt Ebene versenkt, Tragkraft/ Ebene 1640 kg 2225 1100 245,31
46693 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 950 800 59,96
46694 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 1350 800 80,81
46695 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 1825 800 105,58
46696 Spanplatte, aufgelegt Ebene aufgelegt 2225 800 126,43
46740 Regalwannen 1750 1300 250 1372,29
46740-5010 Regalwannen 1750 1300 250 1239,76
46741 Regalwannen 2650 1300 210 1527,37
46741-5010 Regalwannen 2650 1300 210 1331,73
46742 Regalwannen 2650 1300 300 1767,22
46742-5010 Regalwannen 2650 1300 300 1533,69
46743 Regalwannen 2650 1300 435 1979,10
46743-5010 Regalwannen 2650 1300 435 1685,17
46744 Regalwannen 3250 1300 265 2113,44
46744-5010 Regalwannen 3250 1300 265 1870,90
46745 Regalwannen 3250 1300 380 2371,31
46745-5010 Regalwannen 3250 1300 380 2099,92
46750 Regalwannen 1750 1300 250 1753,69
Seite 424 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 422 | 423 |  424  | 425 | 426 ... 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200