Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
78.414.010 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.020 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.030 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.040 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.050 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.060 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.070 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.080 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.090 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.100 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.110 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.414.180 Lista Schubladenschrank 4 Schubladen 411 572 533 757,21
78.416.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.416.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 533 858,55
78.418.010 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.020 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.030 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.040 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.050 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.060 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.070 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.080 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.090 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.100 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.110 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.418.180 Lista Schubladenschrank 3 Schubladen 411 572 700 751,56
78.420.010 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.020 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.030 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.040 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.050 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.060 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.070 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.080 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.090 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.100 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.110 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.420.180 Lista Schubladenschrank 5 Schubladen 411 572 700 919,43
78.422.010 Lista Schubladenschrank 2 Schubladen, 1 Tür 411 572 700 817,42
78.422.020 Lista Schubladenschrank 2 Schubladen, 1 Tür 411 572 700 817,42
Seite 433 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 431 | 432 |  433  | 434 | 435 ... 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200