Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
80.457.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 15,32
80.458.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 16,67
80.459.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 20,97
80.460.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 27,55
80.461.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 32,52
80.463.000 Trennwände für Fronthöhe 300 mm 45,70
80.479.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 42,74
80.481.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 52,68
80.533.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 29,70
80.656.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 49,15
80.657.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 43,40
80.658.0000 Mulden für Fronthöhe 50 mm 37,50
80.659.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 47,04
80.660.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 59,40
80.661.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 32,52
80.662.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 45,02
80.663.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 76,74
80.664.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 50 mm 28,36
80.665.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 75 mm 34,14
80.666.000 Einsatzkästen für Fronthöhe 100 mm 45,02
80.667.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 27,55
80.668.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 31,05
80.669.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 40,45
80.670.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 48,38
80.671.000 Trennwände für Fronthöhe 50 mm 18,82
80.672.000 Trennwände für Fronthöhe 75 mm 20,97
80.673.000 Trennwände für Fronthöhe 100 mm 27,55
80.674.000 Trennwände für Fronthöhe 150 mm 31,05
80.675.000 Trennwände für Fronthöhe 200 mm 38,30
88.141.010 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 850 626,71
88.141.020 Lista Werkbank Platte: Buche 1500 800 850 626,71
88.143.010 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 850 730,60
88.143.020 Lista Werkbank Platte: Buche 2000 800 850 730,60
8921-315-7035-1023 Umweltschrank Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, 4 verzinkte Wannen. Innenabm. 1840 x 928 x 453 930 500 1950 822,60
978-3-00-041145-8 Fachbuch Regalprüfung nach DIN EN 15635 51,00
APRTL800-70 Auszug für Palettenregale 860 165 1200 632,50
APRTL800-70% Auszug für Palettenregale 860 165 1200 632,50
BAR20 Blechauszugsregal 2350 x 1220 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 2060 x 1040 x 200 mm (BxTxH) 2350 1220 2210 10780,00
BAR25 Blechauszugsregal 2850 x 1470 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 2560 x 1290 x 180 mm (BxTxH) 2850 1470 2210 12045,00
BAR30 Blechauszugsregal 3350 x 1720 x 2210 mm (BxTxH), lichte Fachmaße 3060 x 1540 x 150 mm (BxTxH) 3350 1720 2210 14795,00
ELK-LRA25 Einlegekassette für Roll-Aus-Regal passend zu LRA25 770,00
ELK-LRA45 Einlegekassette für Roll-Aus-Regal passend zu LRA45 935,00
LRA25doppelseitig Roll-Aus-Regal doppelseitig Lagerebenen 2 x 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 1500 kg, Traglast pro Fachetage 3000 kg, gesamt Traglast 27 t 1670 2705 5100 14300,00
LRA25einseitig Roll-Aus-Regal einseitig Lagerebenen 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 1500 kg, Traglast pro Fachetage 3000 kg, gesamt Traglast 15 t 1500 2705 4940 12100,00
LRA45doppelseitig Roll-Aus-Regal doppelseitig Lagerebenen 2 x 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 2500 kg, Traglast pro Fachetage 5000 kg, gesamt Traglast 45 t 1670 2930 5150 15950,00
LRA45einseitig Roll-Aus-Regal einseitig Lagerebenen 4 + Dachablage, Traglast pro Arm 2500 kg, Traglast pro Fachetage 5000 kg, gesamt Traglast 25 t 1500 2930 4960 13750,00
M240.15.611 Verkehrsspiegel 400 600 239,86
M240.17.387 Verkehrsspiegel 800 1000 435,50
M240.19.897 Verkehrsspiegel 600 800 308,20
M245.10.893 Wandarm für Verkehrsspiegel 500 400 79,20
Seite 488 von 492 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200