Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
20201-313-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 520,39
20201-313-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 520,39
20201-313-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 520,39
20201-313-431 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 930 500 1850 527,89
20201-313-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 527,89
20201-313-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 527,89
20201-313-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 527,89
20201-313-432 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 7035 - lichtgrau 930 500 1850 525,56
20201-313-432-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 525,56
20201-313-432-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 525,56
20201-313-432-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 525,56
20201-314-031 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 601,96
20201-314-431 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 616,72
20201-413-031 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 672,62
20201-413-431 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 686,65
20201-413-432 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 683,54
20201-414-031 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1630 500 1850 804,30
20201-414-431 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1630 500 1850 811,70
20202 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20203 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20204 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20205 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20206 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20207 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20208 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20208-213-031-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-032-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-131-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-132-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20209 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20210 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20211 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20212 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20212-213-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-313-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-413-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20213 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20214 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20215 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20216 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20217 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20218 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20219 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20220 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
20221 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
20222 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
Seite 110 von 246 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 108 | 109 |  110  | 111 | 112 ... 244 | 245 | 246 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200