Art.Nr. Bezeichnung Ausführung Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
GR/AR Netto
[€]
19753 Ständer unmontiert 800 3500 140,23
19755 Ständer unmontiert 1000 3500 149,75
19756 Ständer unmontiert 1200 3500 159,47
19757 Weitspannregal 3 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 2000 Grundregal 1004,12
19758 Weitspannregal 3 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 2000 Anbauregal 909,97
19759 Weitspannregal 4 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 2500 Grundregal 1323,81
19760 Weitspannregal 4 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 2500 Anbauregal 1205,79
19761 Weitspannregal 5 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 3000 Grundregal 1629,60
19762 Weitspannregal 5 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 3000 Anbauregal 1520,11
19763 Zusatzebene mit Stahlpaneele 2 Holme mit Stahlpaneel Einlegeböden 2140 1200 271,94
19767 Ständer unmontiert 600 4000 146,78
19769 Ständer unmontiert 800 4000 156,50
19771 Ständer unmontiert 1000 4000 194,11
19772 Ständer unmontiert 1200 4000 193,08
19773 Weitspannregal 3 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 2000 Grundregal 1219,75
19774 Weitspannregal 3 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 2000 Anbauregal 1125,60
19775 Weitspannregal 4 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 2500 Grundregal 1611,32
19776 Weitspannregal 4 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 2500 Anbauregal 1493,30
19777 Weitspannregal 5 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 3000 Grundregal 1988,99
19778 Weitspannregal 5 Ebenen, mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 3000 Anbauregal 1854,04
19779 Zusatzebene mit Stahlpaneele 2 Holme mit Stahlpaneel Einlegeböden 2500 1200 343,82
19783 Ständer unmontiert 600 4500 193,46
19785 Ständer unmontiert 800 4500 193,23
19787 Ständer unmontiert 1000 4500 189,26
19788 Ständer unmontiert 1200 4500 201,37
19799 Ständer unmontiert 600 5000 181,79
19801 Ständer unmontiert 800 5000 193,67
19803 Ständer unmontiert 1000 5000 206,28
19804 Ständer unmontiert 1200 5000 203,95
19818 Holme CO 1250 25,17
19820 Holme CO 1605 31,26
19829 Holme Typ Z 82 1785 39,60
19829-N Holme Typ ZG W 100-Holm Typ ZG 55, Belastung 670 kg 80 1785 42,98
19833 Holme Typ 101 2140 49,68
19833-N Holme Typ ZG W 100-Holm Typ ZG 85, Belastung 950 kg 110 2140 53,32
19838 Holme Typ Z102 2500 69,84
19838-N Holme Typ ZG W 100-Holm Typ ZG 85, Belastung 1015 kg 110 2500 76,48
19877-N Fachwerk W 100-Horizontale, 553 mm, für Rahmentiefe 600 mm 553 3,46
19878-N Fachwerk W 100-Horizontale, 753 mm, für Rahmentiefe 800 mm 753 4,62
19879-N Fachwerk W 100-Horizontale, 953 mm, für Rahmentiefe 1000 mm 953 5,86
19880-N Fachwerk W 100-Horizontale, 1343 mm, für Rahmentiefe 1200 mm 1343 7,03
19891-N Fachwerk W 100-Diagonale, 660 mm, für Rahmentiefe 600 mm 660 4,18
19892-N Fachwerk W 100-Diagonale, 843 mm, für Rahmentiefe 800 mm 834 5,17
19893-N Fachwerk W 100-Diagonale, 1018 mm, für Rahmentiefe 1000 mm 1018 6,25
19894-N Fachwerk W 100-Diagonale, 1207 mm, für Rahmentiefe 1200 mm 1207 7,26
19908 Spanplatte für Fachbreite 1785 mm 1785 600 25 66,07
19909 Spanplatte für Fachbreite 1785 mm 1785 800 25 89,27
19910 Spanplatte für Fachbreite 1785 mm 1785 1000 25 112,46
19911 Spanplatte für Fachbreite 1785 mm 1785 1200 25 137,82
19916 Spanplatte für Fachbreite 2140 mm 2140 600 25 79,20
19917 Spanplatte für Fachbreite 2140 mm 2140 800 25 107,05
19918 Spanplatte für Fachbreite 2140 mm 2140 1000 25 134,87
19919 Spanplatte für Fachbreite 2140 mm 2140 1200 25 165,28
19920 Spanplatte für Fachbreite 2500 mm 2500 600 25 92,56
19921 Spanplatte für Fachbreite 2500 mm 2500 800 25 125,09
19922 Spanplatte für Fachbreite 2500 mm 2500 1000 25 157,61
19923 Spanplatte für Fachbreite 2500 mm 2500 1200 25 188,51
19950 Unterlegbleche 2mm 1,47
19952 Tiefensteg W100 600 mm, für Z101/102 Holme 600 5,98
19952-82 Tiefensteg W100 600 mm, für Z82 Holme 600 5,98
19953 Tiefensteg W100 800 mm, für Z101/102 Holme 800 8,28
19953-82 Tiefensteg W100 800 mm, für Z82 Holme 800 8,28
19954 Tiefensteg W100 1000 mm, für Z101/102 Holme 1000 9,92
19954-82 Tiefensteg W100 1000 mm, für Z82 Holme 1000 9,92
19955 Tiefensteg W100 1200 mm, für Z 101/102 Holme 1200 11,71
19955-82 Tiefensteg W100 1200 mm, für Z 82 Holme 1200 11,71
19956 Schraubanker W-SA 10/70 1,97
19961 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 55-Holme, Ständertiefe 800 mm 9,26
19962 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 85-Holme, Ständertiefe 800 mm 9,26
19963 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 55-Holme, Ständertiefe 1000 mm 11,09
19964 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 85-Holme, Ständertiefe 1000 mm 11,09
19970 Stahlpaneele 178 604 7,16
19971 Stahlpaneele 178 804 9,46
19972 Stahlpaneele 178 1004 11,71
19973 Stahlpaneele 178 1204 13,84
19995 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 55-Holme, Ständertiefe 1200 mm 13,08
19996 W 100-Tiefenstege für Spanplatten für ZG 85-Holme, Ständertiefe 1200 mm 13,08
20200 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20201 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20201-213-031 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 630 500 1850 402,73
20201-213-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 630 500 1850 402,73
20201-213-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 630 500 1850 402,73
20201-213-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 630 500 1850 402,73
20201-213-431 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 630 500 1850 420,65
20201-213-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 630 500 1850 420,65
20201-213-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 630 500 1850 420,65
20201-213-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 630 500 1850 420,65
20201-213-432 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 7035 - lichtgrau 630 500 1850 407,09
20201-213-432-300 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 3000 - feuerrot 630 500 1850 407,09
20201-213-432-510 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 5010 - enzianblau 630 500 1850 407,09
20201-213-432-611 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 6011 - resedagrün 630 500 1850 407,09
20201-214-031 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 830 500 1850 435,29
20201-214-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 830 500 1850 435,29
20201-214-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 830 500 1850 435,29
20201-214-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 830 500 1850 435,29
20201-214-431 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 830 500 1850 442,91
20201-214-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 830 500 1850 442,91
20201-214-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 830 500 1850 442,91
20201-214-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 2 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 830 500 1850 442,91
20201-313-031 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 930 500 1850 520,39
20201-313-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 520,39
20201-313-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 520,39
20201-313-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 520,39
20201-313-431 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 930 500 1850 527,89
20201-313-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 527,89
20201-313-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 527,89
20201-313-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 527,89
20201-313-432 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 7035 - lichtgrau 930 500 1850 525,56
20201-313-432-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 3000 - feuerrot 930 500 1850 525,56
20201-313-432-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 5010 - enzianblau 930 500 1850 525,56
20201-313-432-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 6011 - resedagrün 930 500 1850 525,56
20201-314-031 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 601,96
20201-314-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 601,96
20201-314-431 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 616,72
20201-314-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 3 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 616,72
20201-413-031 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 672,62
20201-413-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 672,62
20201-413-431 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 686,65
20201-413-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 686,65
20201-413-432 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 3000 - feuerrot 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 5010 - enzianblau 1340 500 1850 683,54
20201-413-432-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Drehriegel, Türen RAL 6011 - resedagrün 1340 500 1850 683,54
20201-414-031 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-300 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-510 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1630 500 1850 804,30
20201-414-031-611 Garderobenschrank mit Füßen 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1630 500 1850 804,30
20201-414-431 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 7035 - lichtgrau 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-300 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 3000 - feuerrot 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-510 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 5010 - enzianblau 1630 500 1850 811,70
20201-414-431-611 Garderobenschrank mit Sockel 4 Abteile mit Zylinderschloss, Türen RAL 6011 - resedagrün 1630 500 1850 811,70
20202 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20203 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20204 Sichtlagerkasten Modell A, Verpackungseinheit 8 Stück 200 315 500 23,03
20205 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20206 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20207 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20208 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20208-213-031-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-031-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Zylinderschloss 600 500 1850 423,60
20208-213-032-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-032-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, Drehriegelschloss 600 500 1850 422,80
20208-213-131-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-131-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Zylinderschloss 600 500 1850 420,73
20208-213-132-7035-3 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-5 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-6 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20208-213-132-7035-7 Kleider-Wäscheschrank mit Sockel, Drehriegelschloss 600 500 1850 426,43
20209 Sichtlagerkasten Modell B, Verpackungseinheit10 Stück 150 315 500 19,99
20210 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20211 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20212 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20212-213-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 516,20
20212-213-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-213-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 2 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 630 500 1850 514,61
20212-313-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 665,93
20212-313-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-313-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 3 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 930 500 1850 663,53
20212-413-031 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-031-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Zylinderschloss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 867,05
20212-413-032 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-300 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-510 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20212-413-032-611 Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestellt 4 Abteile mit Drehriegelverschluss und Sitzbankuntergestell (Gesamttiefe 800 mm) 1340 500 1850 863,86
20213 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20214 Sichtlagerkasten Modell C, Verpackungseinheit 10 Stück 200 213 330 14,10
20215 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20216 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20217 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20218 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20219 Sichtlagerkasten Modell D, Verpackungseinheit 10 Stück 150 213 330 11,59
20220 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
20221 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
20222 Sichtlagerkasten Modell E, Verpackungseinheit 25 Stück 125 150 290 8,68
Seite 55 von 123 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 53 | 54 |  55  | 56 | 57 ... 121 | 122 | 123 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 50 | 100 | 200