Lebensmittelregal und Kühlraumregale - Aluminiumregale Komponenten

Abb. kann vom Original abweichen

Fachlast 120kgFachlast 150kgKreuzstrebeAluminium/Edelstahl3 Jahre GarantieLieferung frei BordsteinkanteQualitätsfertigung aus Deutschlandsilber mattStecksystemWunschliefertermin
Weitere nützliche Informationen

Lebensmittelregal und Kühlraumregale – Aluminiumregale Komponenten

Stecken Sie sich Ihr maßgeschneidertes Aluminiumregal zusammen!

Kurz erklärt so wird ein Aluminiumregal konfiguriert:

Im Produktfilter den Punkt Bezeichnung auswählen und die entsprechende Regal Komponente aussuchen!

Zum Grundregal werden benötigt 2 x Regalleiter mit gleicher Tiefe. 1 x Kreuzstrebe in der Breite der Regalböden, mind. 3 Regalböden in der Tiefe der Leiter. Ein Anbauregal benötigt lediglich 1 x Regalleiter und Böden.

Grundregal Nennbreite + 50 mm; Fachbödentiefe Istmaße - 60 mm Anbauregal Nennbreite + 25 mm; Fachbödentiefe Istmaße - 60 mm

(Bsp. Ein Grundregal mit Regalböden B=1000 mm hat die Gesamtbreite von 1050 mm, bei einer Regalleiter mit Tiefe= 600 mm, ist die Fläche des Regalbodens 1000 x 540 mm)

Sollen mehrere Regalfelder angeschlossen werden (Anbauregale), dann bitte je weiteres Feld eine Regalleiter mit mind 3 Regalböden kombinieren. Bei jedem 3 ten Anbaufeld ist eine weitere Kreuzstrebe erforderlich.

Systemregal aus hochwertigem Aluminium

  • Das Regal besteht aus 100 % Aluminium E6/EV-1 eloxiert
  • Sehr leichte Montage, da alle Regalelemente vormontiert sind
  • Werkzeugfreier Aufbau des Regals, stecken statt schrauben!
  • Regal ist ideal zur hygienischen Lagerung von Lebensmitteln
  • Einfache Aufstellung über Eck mit Eckverbindungsklammern oder als Doppelregal mit mehr Tiefe möglich
  • Als Doppelregal werden 2 Grundregale Rücken an Rücken, mit Verbindern, aufgebaut, dadurch kann auf die Kreuzverstrebung verzichtet werden
  • Einfaches Ausrichten des Regals durch höhenverstellbare Füße
  • Bis 150 kg belastbare Fachböden bis 1000 mm Länge, ab 1025 mm Fachlast max. 120 kg
  • Feldlast bei Einzelregalen 800 kg, bei Reihenregalen 600 kg
  • Durchgehende Regalständer, weitere Regalhöhen im Baukasten
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Schnell Anpassbar durch einfaches Stecken der Fachböden
  • Keine Verletzungsgefahr bei der Montage durch gratfreie Kanten
  • TÜV/GS geprüft
Bezeichnung Ausführung Fachlast
[kg]
Höhe
[mm]
Länge
[mm]
Tiefe
[mm]
Farbe Netto
[€]
Aluminium Rost 150 – 600 400 Aluminium eloxiert 28,12
Aluminium Rost 150 – 625 400 Aluminium eloxiert 28,20
Aluminium Rost 150 – 650 400 Aluminium eloxiert 29,72
Aluminium Rost 150 – 675 400 Aluminium eloxiert 30,83
Aluminium Rost 150 – 700 400 Aluminium eloxiert 31,16
Aluminium Rost 150 – 725 400 Aluminium eloxiert 32,71
Aluminium Rost 150 – 750 400 Aluminium eloxiert 33,06
Aluminium Rost 150 – 775 400 Aluminium eloxiert 34,69
Aluminium Rost 150 – 800 400 Aluminium eloxiert 36,34
Aluminium Rost 150 – 825 400 Aluminium eloxiert 36,65
Aluminium Rost 150 – 850 400 Aluminium eloxiert 37,94
Aluminium Rost 150 – 875 400 Aluminium eloxiert 39,16
Aluminium Rost 150 – 900 400 Aluminium eloxiert 39,46
Aluminium Rost 150 – 925 400 Aluminium eloxiert 41,00
Aluminium Rost 150 – 950 400 Aluminium eloxiert 41,30
Aluminium Rost 150 – 975 400 Aluminium eloxiert 42,48
Aluminium Rost 150 – 1000 400 Aluminium eloxiert 43,66
Aluminium Rost 150 – 550 450 Aluminium eloxiert 29,16
Aluminium Rost 150 – 575 450 Aluminium eloxiert 29,47
Aluminium Rost 150 – 600 450 Aluminium eloxiert 30,86
Aluminium Rost 150 – 625 450 Aluminium eloxiert 31,16
Aluminium Rost 150 – 650 450 Aluminium eloxiert 32,58
Aluminium Rost 150 – 675 450 Aluminium eloxiert 33,80
Aluminium Rost 150 – 700 450 Aluminium eloxiert 34,11
Aluminium Rost 150 – 725 450 Aluminium eloxiert 35,86
Aluminium Rost 150 – 750 450 Aluminium eloxiert 36,16
Aluminium Rost 150 – 775 450 Aluminium eloxiert 37,94
Aluminium Rost 150 – 800 450 Aluminium eloxiert 39,69
Aluminium Rost 150 – 825 450 Aluminium eloxiert 40,01
Aluminium Rost 150 – 850 450 Aluminium eloxiert 41,38
Aluminium Rost 150 – 875 450 Aluminium eloxiert 42,74
Aluminium Rost 150 – 900 450 Aluminium eloxiert 43,04
Aluminium Rost 150 – 925 450 Aluminium eloxiert 44,69
Aluminium Rost 150 – 950 450 Aluminium eloxiert 45,00
Aluminium Rost 150 – 975 450 Aluminium eloxiert 46,30
Aluminium Rost 150 – 1000 450 Aluminium eloxiert 47,56
Aluminium Rost 150 – 550 500 Aluminium eloxiert 31,08
Aluminium Rost 150 – 575 500 Aluminium eloxiert 31,38
Aluminium Rost 150 – 600 500 Aluminium eloxiert 32,85
Aluminium Rost 150 – 625 500 Aluminium eloxiert 33,18
Aluminium Rost 150 – 650 500 Aluminium eloxiert 34,79
Aluminium Rost 150 – 675 500 Aluminium eloxiert 36,17
Aluminium Rost 150 – 700 500 Aluminium eloxiert 36,46
Aluminium Rost 150 – 725 500 Aluminium eloxiert 38,29
Aluminium Rost 150 – 750 500 Aluminium eloxiert 38,59
Aluminium Rost 150 – 775 500 Aluminium eloxiert 39,95
Aluminium Rost 150 – 800 500 Aluminium eloxiert 42,38
Aluminium Rost 150 – 825 500 Aluminium eloxiert 42,69
Aluminium Rost 150 – 850 500 Aluminium eloxiert 44,89
Aluminium Rost 150 – 875 500 Aluminium eloxiert 46,49
Seite 15 von 17 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all