Stahlschränke - Schiebetürenschränke

Abb. kann vom Original abweichen

VerzinktRAL3000 FeuerrotRAL5010 EnzianblauRAL6011 ResedagruenRAL7035 Lichtgrau10 Jahre GarantieLieferung frei BordsteinkanteQualitätsfertigung aus DeutschlandWeitere Farben auf AnfrageWunschliefertermin

Stahlschränke – Schiebetürenschränke

Geschlossene Lagerung auf kleinstem Raum
  • Schrankhöhe 1950 mm (5 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
  • Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
  • Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
  • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
  • Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
  • Korpus ist immer lichtgrau, Türenfarbe in vier Farben wählbar
  • Ausstattungsvariante mit Sichtfenstertüren aus bruchsicherem Plexiglas®
  • Entwickelt und produziert ausschließlich "Made in Germany" -10 Jahre Garantie- TÜV Rheinland zertifiziert
Bezeichnung Ausführung Farbe Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Netto
[€]
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 500 716,58
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 500 1186,33
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 500 977,24
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 600 1344,91
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 500 1395,26
Einlegeboden lichtgrau 7035 30 mm Kante, Schrankbreite 1500 mm RAL 7035 - Lichtgrau 30 732 403 20,23
Einlegeboden lichtgrau 7035 30 mm Kante, Schrankbreite 1500 mm RAL 7035 - Lichtgrau 30 732 503 22,46
Einlegeboden lichtgrau 7035 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm RAL 7035 - Lichtgrau 30 982 303 20,94
Einlegeboden lichtgrau 7035 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm RAL 7035 - Lichtgrau 30 982 403 23,46
Einlegeboden lichtgrau 7035 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm RAL 7035 - Lichtgrau 30 982 503 26,34
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1500 mm verzinkt 30 732 303 14,16
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1500 mm verzinkt 30 732 403 16,15
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1500 mm verzinkt 30 732 503 18,17
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm verzinkt 30 982 303 16,63
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm verzinkt 30 982 403 19,25
Einlegeboden verzinkt 30 mm Kante, Schrankbreite 1000 mm und 2000 mm verzinkt 30 982 503 21,89
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 400 839,29
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 400 689,29
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 400 839,29
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 400 689,29
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 400 839,29
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 400 689,29
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 400 839,29
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 400 689,29
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 500 866,58
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 500 716,58
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 500 866,58
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 500 716,58
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 500 866,58
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 500 716,58
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 500 866,58
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 600 909,82
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1000 600 759,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 600 909,82
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1000 600 759,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 600 909,82
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1000 600 759,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 600 909,82
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1000 600 759,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 400 1127,16
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 400 918,07
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 400 1127,16
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 400 918,07
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 400 1127,16
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 400 918,07
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 400 1127,16
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 400 918,07
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 500 1186,33
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 500 977,24
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 500 977,24
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 500 1186,33
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 500 977,24
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 500 1186,33
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 1500 600 1025,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 600 1344,91
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 1500 600 1025,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 600 1344,91
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 1500 600 1025,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 600 1344,91
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 1500 600 1025,82
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 400 1340,81
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 400 1042,38
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 400 1340,81
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 400 1042,38
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 400 1340,81
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 400 1042,38
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 400 1340,81
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 400 1042,38
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 500 1096,84
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 500 1395,26
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 500 1096,84
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 500 1395,26
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 500 1096,84
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 500 1395,26
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 500 1096,84
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 600 1459,39
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 3000 - Feuerrot 1950 2000 600 1160,96
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 600 1459,39
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 5010 - Enzianblau 1950 2000 600 1160,96
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 600 1459,39
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 6011 - Resedagrün 1950 2000 600 1160,96
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 600 1459,39
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren RAL 7035 - Lichtgrau 1950 2000 600 1160,96
Seite 1 von 1 Keine Vorherherige Seite vorhanden zurück 1 weiter Keine nächste Seite vorhanden Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all