Fachbodenregale - Fachbodenregal Stecksystem

Abb. kann vom Original abweichen

Fachlast 70kgFachlast 85kgFachlast 150kgFachlast 250kgFachlast 330kgGrundregalAnbauregalVerzinktRAL3000 FeuerrotRAL5010 EnzianblauRAL7035 Lichtgrau10 Jahre Nachkauf-Garantie5 Jahre GarantieLieferung frei BordsteinkanteLieferung innerhalb 5 WerktagenQualitätsfertigung aus DeutschlandStecksystem
Weitere nützliche Informationen

Fachbodenregale – Fachbodenregal Stecksystem

Schulte Lagerregale individuell und mit hoher Tragkraft
Bezeichnung GR/AR Ausführung Fachlast
[kg]
Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Typ Feldlast
[kg]
Farbe Böden Netto
[€]
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 2000 3000 500 85 1300 RAL 7035 - lichtgrau 15 575,47
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 2000 3000 500 85 1300 verzinkt 15 488,43
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Längenriegel 85 2000 3000 500 85 1300 verzinkt 15 548,64
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 2000 3000 600 85 1300 RAL 7035 - lichtgrau 15 611,80
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 2000 3000 600 85 1300 verzinkt 15 527,27
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Längenriegel 85 2000 3000 600 85 1300 verzinkt 15 587,48
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 2500 3000 400 85 1700 verzinkt 18 555,28
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Längenriegel 85 2500 3000 400 85 1400 verzinkt 18 655,39
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Längenriegel 85 3000 3000 500 85 1500 verzinkt 21 809,57
Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus 3,0 Meter breit Komplettset mit Kreuzstrebe 85 3000 3000 600 85 2300 RAL 7035 - lichtgrau 21 905,92
Seite 3 von 18 Vorherige Seite zurück 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 16 | 17 | 18 weiter Nächste Seite Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all