Weitspannregale - Breitfachregal Z1 bis 776 Kg

Abb. kann vom Original abweichen

RAL5010 EnzianblauRAL2004 Reinorange3 Jahre GarantieLieferung innerhalb 5 WerktagenStecksystem
Weitere nützliche Informationen

Weitspannregale – Breitfachregal Z1 bis 776 Kg

Weitspannregal für mittlere Belastungen System Z1

Weitspannregale für sperrige und schwere Güter schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum.

  • Ideal für sperrige und voluminöse Waren
  • Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile
  • Hohe Belastbarkeiten durch verwindungssteife Längstraversen
  • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
  • Maximale Fachlast 776 kg
  • Bestimmen Sie die Auflage selbst und bestellen ohne Spanplatte
  • Lagerung der Ware auf 16 mm Spanplatten V20E1
  • Individuelle Höheneinteilung des Stauraumes durch 38-mm-Raster
  • Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
Bezeichnung Ausführung Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Fachlast
[kg]
Böden Netto
[€]
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 469 640 4 352,28
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 469 776 4 513,50
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 469 640 4 287,16
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 621 640 4 388,11
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 621 767 4 579,92
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 621 640 4 303,75
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 773 640 4 417,72
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 773 709 4 651,28
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 773 640 4 314,18
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 926 640 4 456,94
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 926 646 4 735,15
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 926 640 4 334,05
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 469 610 4 395,08
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 469 551 4 585,79
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 469 610 4 317,81
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 621 610 4 434,76
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 621 559 4 661,65
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 621 610 4 334,40
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 773 720 4 468,06
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 773 554 4 744,65
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 773 720 4 344,82
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 926 720 4 511,14
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 926 545 4 840,73
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 926 720 4 364,69
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 469 577 4 438,91
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 469 442 4 659,00
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 469 570 4 349,37
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 621 577 4 482,28
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 621 439 4 744,31
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 621 570 4 365,96
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 773 620 4 519,38
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 773 447 4 838,94
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 773 620 4 376,39
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 926 620 4 566,21
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 926 437 4 947,23
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 926 620 4 396,26
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 469 545 4 482,86
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 469 344 4 732,44
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 469 540 4 381,05
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 621 545 4 530,04
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 621 349 4 827,19
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 621 540 4 397,64
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 773 500 4 570,82
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 773 340 4 933,47
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 773 500 4 408,07
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 926 500 4 621,45
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 926 340 4 1053,96
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 926 500 4 427,94
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 469 640 4 366,80
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 469 776 4 528,02
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 469 640 4 301,28
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 621 640 4 402,62
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 621 767 4 594,43
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 621 640 4 317,87
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 773 640 4 432,23
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 773 709 4 665,80
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 773 640 4 328,29
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 926 640 4 471,46
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 926 646 4 749,66
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 926 640 4 348,16
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 469 610 4 409,59
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 469 551 4 600,31
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 469 610 4 331,92
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 621 610 4 449,28
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 621 559 4 676,17
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 621 610 4 348,51
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 773 720 4 482,57
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 773 554 4 759,17
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 773 720 4 358,93
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 926 720 4 525,66
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 926 545 4 855,24
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 926 720 4 378,81
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 469 577 4 453,43
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 469 442 4 673,52
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 469 570 4 363,48
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 621 577 4 496,80
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 621 439 4 758,82
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 621 570 4 380,07
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 773 620 4 533,89
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 773 447 4 853,46
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 773 620 4 390,50
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 926 620 4 580,72
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 926 437 4 961,75
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 926 620 4 410,37
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 469 545 4 497,38
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 469 344 4 746,96
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 469 540 4 395,16
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 621 545 4 544,55
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 621 349 4 841,71
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 621 540 4 411,75
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 773 500 4 585,33
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 773 340 4 947,98
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 773 500 4 422,18
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 926 500 4 635,96
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 926 340 4 1068,48
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 926 500 4 442,05
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 469 640 4 387,65
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 469 776 4 548,87
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 469 640 4 321,49
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 621 640 4 423,48
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 621 767 4 615,28
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 621 640 4 338,08
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 773 640 4 453,08
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 773 709 4 686,65
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 773 640 4 348,51
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 926 640 4 492,31
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 926 646 4 770,52
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 926 640 4 368,38
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 469 610 4 430,44
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 469 551 4 621,16
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 469 610 4 352,14
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 621 610 4 470,13
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 621 559 4 697,02
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 621 610 4 368,73
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 773 720 4 503,42
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 773 554 4 780,02
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 773 720 4 379,15
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 926 720 4 546,51
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 926 545 4 876,10
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 926 720 4 399,02
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 469 577 4 474,28
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 469 442 4 694,37
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 469 570 4 383,70
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 621 577 4 517,65
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 621 439 4 779,67
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 621 570 4 400,29
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 773 620 4 554,75
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 773 447 4 874,31
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 773 620 4 410,72
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 926 620 4 601,57
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 926 437 4 982,60
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 926 620 4 430,59
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 469 545 4 518,23
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 469 344 4 767,81
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 469 540 4 415,38
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 621 545 4 565,40
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 621 349 4 862,56
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 621 540 4 431,97
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 773 500 4 606,18
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 773 340 4 968,83
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 773 500 4 442,40
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 926 500 4 656,81
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 926 340 4 1089,33
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 926 500 4 462,27
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 469 640 1 69,68
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 469 776 1 109,99
Zusatzebene ohne Böden 1536 469 640 53,93
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 621 640 1 78,64
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 621 767 1 126,59
Zusatzebene ohne Böden 1536 621 640 58,08
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 773 640 1 86,04
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 773 709 1 144,43
Zusatzebene ohne Böden 1536 773 640 60,68
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 926 640 1 95,85
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 926 646 1 165,40
Zusatzebene ohne Böden 1536 926 640 65,65
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 469 610 1 80,38
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 469 551 1 128,06
Zusatzebene ohne Böden 1841 469 610 61,59
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 621 610 1 90,30
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 621 559 1 147,02
Zusatzebene ohne Böden 1841 621 610 65,74
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 773 720 1 98,63
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 773 554 1 167,77
Zusatzebene ohne Böden 1841 773 720 68,34
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 926 720 1 109,40
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 926 545 1 191,79
Zusatzebene ohne Böden 1841 926 720 73,31
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 469 577 1 91,34
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 469 442 1 146,36
Zusatzebene ohne Böden 2146 469 570 69,48
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 621 577 1 102,18
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 621 439 1 167,69
Zusatzebene ohne Böden 2146 621 570 73,63
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 773 620 1 111,46
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 773 447 1 191,35
Zusatzebene ohne Böden 2146 773 620 76,23
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 926 620 1 123,16
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 926 437 1 218,42
Zusatzebene ohne Böden 2146 926 620 81,20
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 469 545 1 102,33
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 469 344 1 164,72
Zusatzebene ohne Böden 2450 469 540 77,40
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 621 545 1 114,12
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 621 349 1 188,41
Zusatzebene ohne Böden 2450 621 540 81,55
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 773 500 1 124,32
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 773 340 1 214,98
Zusatzebene ohne Böden 2450 773 500 84,15
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 926 500 1 136,97
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 926 340 1 245,10
Zusatzebene ohne Böden 2450 926 500 89,12
Seite 1 von 1 Keine Vorherherige Seite vorhanden zurück 1 weiter Keine nächste Seite vorhanden Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all