Weitspannregale - Breitfachregal Z1 bis 776 Kg

Abb. kann vom Original abweichen

RAL5010 EnzianblauRAL2004 Reinorange3 Jahre GarantieLieferung innerhalb 5 WerktagenStecksystem
Weitere nützliche Informationen

Weitspannregale – Breitfachregal Z1 bis 776 Kg

Weitspannregal für mittlere Belastungen System Z1

Weitspannregale für sperrige und schwere Güter schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum.

  • Ideal für sperrige und voluminöse Waren
  • Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile
  • Hohe Belastbarkeiten durch verwindungssteife Längstraversen
  • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
  • Maximale Fachlast 776 kg
  • Bestimmen Sie die Auflage selbst und bestellen ohne Spanplatte
  • Lagerung der Ware auf 16 mm Spanplatten V20E1
  • Individuelle Höheneinteilung des Stauraumes durch 38-mm-Raster
  • Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
Bezeichnung Ausführung Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Fachlast
[kg]
Böden Netto
[€]
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 469 640 4 327,82
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 469 776 4 477,84
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 469 640 4 267,22
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 621 640 4 361,16
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 621 767 4 539,64
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 621 640 4 282,66
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 773 640 4 388,71
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 773 709 4 606,06
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 773 640 4 292,36
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1536 926 640 4 425,21
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1536 926 646 4 684,10
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1536 926 640 4 310,85
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 469 610 4 367,64
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 469 551 4 545,11
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 469 610 4 295,74
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 621 610 4 404,57
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 621 559 4 615,70
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 621 610 4 311,17
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 773 720 4 435,55
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 773 554 4 692,94
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 773 720 4 320,88
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 1841 926 720 4 475,65
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 1841 926 545 4 782,35
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 1841 926 720 4 339,37
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 469 577 4 408,43
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 469 442 4 613,24
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 469 570 4 325,11
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 621 577 4 448,79
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 621 439 4 692,62
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 621 570 4 340,55
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 773 620 4 483,31
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 773 447 4 780,68
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 773 620 4 350,25
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2146 926 620 4 526,89
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2146 926 437 4 881,45
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2146 926 620 4 368,74
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 469 545 4 449,33
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 469 344 4 681,58
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 469 540 4 354,59
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 621 545 4 493,23
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 621 349 4 769,75
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 621 540 4 370,03
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 773 500 4 531,18
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 773 340 4 868,64
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 773 500 4 379,73
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 1981 2450 926 500 4 578,29
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 1981 2450 926 340 4 980,77
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 1981 2450 926 500 4 398,22
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 469 640 4 341,32
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 469 776 4 491,35
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 469 640 4 280,35
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 621 640 4 374,66
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 621 767 4 553,15
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 621 640 4 295,79
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 773 640 4 402,21
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 773 709 4 619,56
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 773 640 4 305,49
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1536 926 640 4 438,72
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1536 926 646 4 697,60
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1536 926 640 4 323,99
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 469 610 4 381,15
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 469 551 4 558,62
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 469 610 4 308,87
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 621 610 4 418,08
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 621 559 4 629,21
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 621 610 4 324,31
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 773 720 4 449,06
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 773 554 4 706,45
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 773 720 4 334,01
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 1841 926 720 4 489,15
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 1841 926 545 4 795,85
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 1841 926 720 4 352,50
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 469 577 4 421,94
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 469 442 4 626,74
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 469 570 4 338,24
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 621 577 4 462,30
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 621 439 4 706,13
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 621 570 4 353,68
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 773 620 4 496,82
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 773 447 4 794,19
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 773 620 4 363,38
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2146 926 620 4 540,40
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2146 926 437 4 894,96
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2146 926 620 4 381,87
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 469 545 4 462,84
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 469 344 4 695,08
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 469 540 4 367,72
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 621 545 4 506,73
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 621 349 4 783,26
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 621 540 4 383,16
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 773 500 4 544,68
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 773 340 4 882,15
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 773 500 4 392,86
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 2438 2450 926 500 4 591,80
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 2438 2450 926 340 4 994,28
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 2438 2450 926 500 4 411,35
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 469 640 4 360,73
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 469 776 4 510,75
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 469 640 4 299,17
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 621 640 4 394,07
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 621 767 4 572,56
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 621 640 4 314,61
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 773 640 4 421,62
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 773 709 4 638,97
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 773 640 4 324,31
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1536 926 640 4 458,12
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1536 926 646 4 717,01
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1536 926 640 4 342,80
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 469 610 4 400,55
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 469 551 4 578,02
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 469 610 4 327,68
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 621 610 4 437,48
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 621 559 4 648,61
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 621 610 4 343,12
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 773 720 4 468,46
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 773 554 4 725,85
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 773 720 4 352,82
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 1841 926 720 4 508,56
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 1841 926 545 4 815,26
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 1841 926 720 4 371,31
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 469 577 4 441,34
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 469 442 4 646,15
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 469 570 4 357,06
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 621 577 4 481,70
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 621 439 4 725,53
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 621 570 4 372,49
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 773 620 4 516,22
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 773 447 4 813,59
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 773 620 4 382,19
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2146 926 620 4 559,80
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2146 926 437 4 914,36
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2146 926 620 4 400,69
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 469 545 4 482,24
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 469 344 4 714,49
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 469 540 4 386,54
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 621 545 4 526,14
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 621 349 4 802,66
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 621 540 4 401,97
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 773 500 4 564,09
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 773 340 4 901,55
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 773 500 4 411,67
Weitspannregal mit Spanplattenauflage 3048 2450 926 500 4 611,20
Weitspannregal mit Stahlpaneel-Ebenen 3048 2450 926 340 4 1013,68
Weitspannregal ohne Spanplattenauflage 3048 2450 926 500 4 430,17
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 469 640 1 69,68
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 469 776 1 109,99
Zusatzebene ohne Böden 1536 469 640 53,93
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 621 640 1 78,64
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 621 767 1 126,59
Zusatzebene ohne Böden 1536 621 640 58,08
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 773 640 1 86,04
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 773 709 1 144,43
Zusatzebene ohne Böden 1536 773 640 60,68
Zusatzebene mit Spanplatten 1536 926 640 1 95,85
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1536 926 646 1 165,40
Zusatzebene ohne Böden 1536 926 640 65,65
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 469 610 1 80,38
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 469 551 1 128,06
Zusatzebene ohne Böden 1841 469 610 61,59
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 621 610 1 90,30
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 621 559 1 147,02
Zusatzebene ohne Böden 1841 621 610 65,74
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 773 720 1 98,63
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 773 554 1 167,77
Zusatzebene ohne Böden 1841 773 720 68,34
Zusatzebene mit Spanplatten 1841 926 720 1 109,40
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 1841 926 545 1 191,79
Zusatzebene ohne Böden 1841 926 720 73,31
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 469 577 1 91,34
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 469 442 1 146,36
Zusatzebene ohne Böden 2146 469 570 69,48
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 621 577 1 102,18
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 621 439 1 167,69
Zusatzebene ohne Böden 2146 621 570 73,63
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 773 620 1 111,46
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 773 447 1 191,35
Zusatzebene ohne Böden 2146 773 620 76,23
Zusatzebene mit Spanplatten 2146 926 620 1 123,16
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2146 926 437 1 203,25
Zusatzebene ohne Böden 2146 926 620 81,20
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 469 545 1 102,33
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 469 344 1 164,72
Zusatzebene ohne Böden 2450 469 540 77,40
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 621 545 1 114,12
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 621 349 1 188,41
Zusatzebene ohne Böden 2450 621 540 81,55
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 773 500 1 124,32
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 773 340 1 214,98
Zusatzebene ohne Böden 2450 773 500 84,15
Zusatzebene mit Spanplatten 2450 926 500 1 136,97
Zusatzebene mit Stahlpaneelen 2450 926 340 1 228,08
Zusatzebene ohne Böden 2450 926 500 89,12
Seite 1 von 1 Keine Vorherherige Seite vorhanden zurück 1 weiter Keine nächste Seite vorhanden Artikel pro Seite: 10 | 20 | 50 | all